All Order
Journey
Account
Inventory
Returns
Pending
| Date | Customer id | Customer Name | Address | Invoice No | Quantity | Price | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
| 12/03/2023 | CO9778HUJ | Jonas Leo | Street no 10 London | 2897hu88 | 10 | £8788 | Edit |
Total Customer Id
Total Invoice
Total Quantity
Total Price