872

All Order

285

Journey

53

Account

78

Inventory

78

Returns

78

Pending

Date Customer id Customer Name Address Invoice No Quantity Price Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit
12/03/2023 CO9778HUJ Jonas Leo Street no 10 London 2897hu88 10 £8788 Edit

Total Customer Id

87

Total Invoice

285

Total Quantity

53

Total Price

£7896