All Order
Journey
Account
Inventory
Returns
Pending
| Date | Customer id | Customer name | Address | Invoice No | Quantity | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | Shipping Order | View |
| 12/03/2023 | Co9778HUJ | Jonas Leo | 2897hu88 | Street no 10 London | 10 | £ 8788 | New Order | View |
Total Products
Total SKU
Total Quantity
Total Price